纯肉道具调教浪货高H,久久国产综合精品SWAG蓝导航,欧美精品高清在线观看,短发饥渴少妇人妻偷会情人

    
  • 上海良大閥門(mén)有限公司
  • 電話(huà):021-51875578
  • 傳真:021-57443237
  • 手機:13916747333
  • 郵箱:a15566@126.com
  • 地址:奉賢區工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區942號
當前位置:首頁(yè) >> 衛生級閥門(mén) >> 衛生級蝶閥 >> 衛生級三片式蝶閥
更新時(shí)間 2024-12-22 0:02:30


衛生級蝶閥
    衛生級三片式蝶閥
    衛生級三片式蝶閥   產(chǎn)品名稱(chēng): 衛生級三片式蝶閥
    型號:WD61F
    口徑:DN25-200
    壓力:1.6-4.0MPa
    材質(zhì):不銹鋼

    良大優(yōu)勢:

    1、質(zhì)量穩定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監控
    細心把關(guān),全方位檢測!
    2、價(jià)格合理:高效率的成本控制
    減少開(kāi)支,讓利于客戶(hù)!
    3、交貨快捷:充足的庫存,便捷的物流
    嚴格按照合同期交貨!

    訂貨須知:

    請您盡量提供詳細參數
    ①名稱(chēng) ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤材質(zhì)
    ⑥連接 ⑦傳動(dòng) ⑧溫度 ⑨介質(zhì) ⑩附件

    良大服務(wù):

    提供全套流體控制解決方案,良大閥門(mén)
    售前、售中、售后專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
    您正在瀏覽:【衛生級三片式蝶閥

       衛生級三片式蝶閥詳細介紹


    衛生級三片式蝶閥結構尺寸:

    三片式蝶閥/3A

    Size O D Kxk A H
    1/2" 78.0 12.7 8.0×8.0 100.0 39.0
    3/4" 78.0 19.1 8.0×8.0 100.0 39.0
    1" 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    1 1/2" 86.0 38.1 8.0×8.0 104.0 43.0
    2" 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    2 1/2" 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    3" 128.0 76.8 10.0×10.0 112.0 64.0
    4" 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0
    6" 215.0 152.4 11.0×11.0 180.0 107.5
    8" 235.0 203.2 14.0×14.0 180.0 142.5
    三片式蝶閥/DIN

    Size O B Kxk A H
    DN15 78.0 18.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN20 78.0 22.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN25 78.0 28.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN32 86.0 34.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN40 90.0 40.0 8.0×8.0 100.0 45.0
    DN50 106.0 52.0 10.0×10.0 104.0 51.0
    DN65 124.0 70.0 10.0×10.0 112.0 60.0
    DN80 139.0 85.0 11.0×11.0 120.0 67.0
    DN100 159.0 104.0 11.0×11.0 128.0 77.0
    DN125 185.0 129.0 11.0×11.0 150.0 92.5
    DN150 215.0 154.0 11.0×11.0 180.0 107.5
    三片式蝶閥ISO/IDF

    Size O D Kxk A H
    φ19 78.0 19.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ25 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ32 78.0 31.5 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ38 86.0 38.1 8.0×8.0 100.0 43.0
    φ45 90.0 45.0 8.0×8.0 100.0 45.0
    φ51 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    φ57 106.0 57.0 10.0×10.0 104.0 53.0
    φ63 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    φ76 128.0 78.2 10.0×10.0 112.0 64.0
    φ89 139.0 89.0 11.0×11.0 120.0 69.5
    φ102 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0
    φ108 159.0 108.0 11.0×11.0 128.0 79.5
    φ138 185.0 133.0 11.0×11.0 160.0 92.5
    φ159 215.0 159.0 11.0×11.0 160.0 107.5
    φ219 285.0 219.0 14.0×14.0 160.0 142.5
    三片式蝶閥/SMS

    Size O D Kxk A H
    25 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    32 78.0 31.8 8.0×8.0 100.0 39.0
    38 86.0 38.1 8.0×8.0 100.0 43.0
    51 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    63 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    76 128.0 76.2 10.0×10.0 112.0 64.0
    89 139.0 89.0 11.0×11.0 120.0 69.5
    102 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0

    提示:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【衛生級三片式蝶閥】參數、選型、價(jià)格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!
亚洲国产中文在线视频| 欧美成aⅴ人高清免费观看| 国产裸体舞一区二区三区| 久久精品人人做人人爽电影| 一区二区三区在线 | 欧| 国产在线拍揄自揄拍免费下载 |